Descrizione
ALL IN ONE HP ProOne 240 G10 884P9EA Bianco 23.8" i3-N300 8GB SSD256GB Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD** - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Un PC All-in-One a un prezzo eccezionale
Il sistema HP ProOne 240 All-in-One offre potenza e funzioni di produttività con prestazioni di classe business. Un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un processore fino a Intel® Core™ Ultra 7[2,4] che integra un'unità di elaborazione neurale (NPU) per AI[4,5], un display Full HD da 23,8''[3], funzionalità di ottimizzazione video in un design elegante e sottile e una videocamera orientabile.[7]
Un PC All-in-One a un prezzo eccezionale
Il sistema HP ProOne 240 All-in-One offre potenza e funzioni di produttività con prestazioni di classe business. Un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un processore fino a Intel® Core™ Ultra 7[2,4] che integra un'unità di elaborazione neurale (NPU) per AI[4,5], un display Full HD da 23,8''[3], funzionalità di ottimizzazione video in un design elegante e sottile e una videocamera orientabile.[7]
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di case | Tutto in uno |
Profondità imballo | 277 mm |
Tipo drive ottico | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Peso | 5,37 kg |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 290 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Slot memoria | 2 |
Connettività tastiera | Cablato |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497821284 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Touch screen | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 641 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Business |
Gamma di colori | 72% |
Strumenti di sicurezza HP | Slot per blocco di sicurezza standard |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Produttore processore | Intel |
Peso (con supporto) | 5,37 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471490000 |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Profondità (con supporto) | 183,7 mm |
Chip audio | Realtek ALC3274 |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Wi-Fi | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Numero di threads del processore | 8 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Tipo di cache del processore | L3 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Peso dell'imballo | 8,5 kg |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i3-N300 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | RTL8822BE |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 222 |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM installata | 8 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Capacità SSD | 256 GB |
Anno di introduzione | 2023 |
Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Schermo incluso | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
NVMe | Sì |
HP JumpStart | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 62 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Numero di core del processore | 8 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Cache processore | 6 MB |
Numero totale di connettori SATA | 1 |
Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Cloud Recovery |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
RGB spazio colore | NTSC |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Colore del prodotto | Bianco |
Numero di SSD installati | 1 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Versione HDMI | 1.4 |
Tastiera inclusa | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
Altezza (con supporto) | 419 mm |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Fotocamera integrata | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Altezza imballo | 525 mm |
92794