Descrizione
ALL IN ONE HP ProOne 240 G10 884Q2EA 23.8" i5-1335U 8GB SSD256GB Tastiera Mouse W11**Garanzia 3 anni ON SITE NBD** - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Un PC All-in-One a un prezzo eccezionale
Il sistema HP ProOne 240 All-in-One offre potenza e funzioni di produttività con prestazioni di classe business. Un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un processore fino a Intel® Core™ Ultra 7[2,4] che integra un'unità di elaborazione neurale (NPU) per AI[4,5], un display Full HD da 23,8''[3], funzionalità di ottimizzazione video in un design elegante e sottile e una videocamera orientabile.[7]
Un PC All-in-One a un prezzo eccezionale
Il sistema HP ProOne 240 All-in-One offre potenza e funzioni di produttività con prestazioni di classe business. Un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un processore fino a Intel® Core™ Ultra 7[2,4] che integra un'unità di elaborazione neurale (NPU) per AI[4,5], un display Full HD da 23,8''[3], funzionalità di ottimizzazione video in un design elegante e sottile e una videocamera orientabile.[7]
Cores efficienti | 8 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di case | Tutto in uno |
Profondità imballo | 277 mm |
Tipo drive ottico | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Peso | 5,37 kg |
Potenza di base del processore | 15 W |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Slot memoria | 2 |
Connettività tastiera | Cablato |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497842647 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Touch screen | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 641 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Business |
Gamma di colori | 72% |
Strumenti di sicurezza HP | Slot per blocco di sicurezza standard |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Produttore processore | Intel |
Peso (con supporto) | 5,37 kg |
TDP-down configurabile | 12 W |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Profondità (con supporto) | 183,7 mm |
Chip audio | Realtek ALC3274 |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Wi-Fi | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Numero di threads del processore | 12 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Tipo di cache del processore | L3 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Peso dell'imballo | 8,5 kg |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i5-1335U |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | RTL8822BE |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM installata | 8 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Capacità SSD | 256 GB |
Core delle prestazioni | 2 |
Anno di introduzione | 2023 |
Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Schermo incluso | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
NVMe | Sì |
HP JumpStart | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Numero di core del processore | 10 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Cache processore | 12 MB |
Numero totale di connettori SATA | 1 |
Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Cloud Recovery |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Massima potenza turbo | 55 W |
RGB spazio colore | NTSC |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Colore del prodotto | Bianco |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Tastiera inclusa | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Altezza (con supporto) | 419 mm |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Fotocamera integrata | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Altezza imballo | 525 mm |
CPU configuration (max) | 1 |
92438