Descrizione
Apple iPhone 15 128GB 6.1" Green EU MTP53SX/A - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rilevamento volto | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Indice di riparabilità | 7.5 |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Peso | 171 g |
Adattatore AC/DC | No |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Riduzione ottica | 2x |
MIMO | Sì |
Riproduzione audio continua | 80 h |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 7,8 mm |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Zoom audio | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Comandi vocali | Sì |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Zoom ottico | 4x |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Coprocessore | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Sì | |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Tipo di pannello | OLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 20 h |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | iOS 17 |
Larghezza | 71,6 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
AirPlay | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | A16 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Piattaforma | iOS |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
Accelerometro | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Multi-shot | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Barometro | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Impermeabile fino a | 6 m |
Porta USB | Sì |
iBeacon | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Geotagging | Sì |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Banda di frequenza | Penta-band |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Colore del prodotto | Verde |
Zoom digitale | 10x |
Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Ingrandimento ottico | 2x |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 147,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Giroscopio | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Marca: Apple
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)