Descrizione
Apple iPhone 16 128GB 6.1" White ITA MYE93QL/A - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Apple iPhone 16 128GB Bianco. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2556 x 1179 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 170 g
Materiale della copertura dell'obiettivo | Sapphire crystal |
Cores efficienti | 4 |
Rivestimento oleofobico | true |
Camera button | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Audio spaziale | true |
Rilevamento volto | true |
Rilevamento degli urti | true |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Adattatore AC/DC | false |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
MIMO | true |
Bordi display arrotondati | true |
Riconoscimento del volto | true |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1.9 |
Fotografia macro | true |
Near Field Communication (NFC) | true |
Carica wireless | true |
Glonass | true |
Localizzatore di posizione | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.6 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Messa a fuoco automatica | true |
Spatial photos | true |
Sensore di prossimità | true |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Modalità notte | true |
Panorama | true |
Videochiamata | true |
Dimensioni schermo (") | 6.1 |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Zoom audio | true |
Stabilizzatore immagine | true |
Comandi vocali | true |
Galileo | true |
Fattore di forma | Bar |
Bluetooth | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Materiale della scocca | Aluminium,Glass |
Riproduzione audio continua (h) | 80 |
Coprocessore | true |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
true | |
Flash per fotocamera frontale | true |
Formati video della fotocamera supportati | H.264,HEVC |
Tipo di pannello | OLED |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore (mm) | 52 |
BeiDou | true |
Riproduzione video continua (h) | 22 |
Motore fotonico | true |
Illuminazione ritratto | true |
Resistente alle ditate | true |
Wi-Fi | true |
Riduzione ottica (x) | 2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 120 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Short Message Service (SMS) | true |
AirPlay | true |
GPS (satellitare) | true |
Generazione di reti mobili | 5G |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Zoom digitale (x) | 10 |
Piattaforma | iOS |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Ritardo autotimer | true |
Software forniti | Apple StoreApp StoreBooksCalculatorCalendarCameraClipsClockCompassContactsFaceTimeFilesFind MyFitnessFreeformGarageBandHealthHomeiMovieiTunes StoreKeynoteMagnifierMailMapsMeasureMessagesMusicNewsNotesNumbersPagesPasswordsPhonePhotosPodcastsRemindersSafariSettingsShortcutsStocksTipsTranslateTVVoice MemosWalletWatchWeather |
Wide Spectrum | true |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore (mm) | 26 |
Accelerometro | true |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF,JPEG |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Core delle prestazioni | 2 |
Sensore luce ambientale | true |
Lens correction | true |
Multi-shot | true |
Bussola elettronica | true |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Deep Fusion | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Screen sharing | true |
stabilizzatore video | true |
Barometro | true |
Ricarica rapida | true |
Numero di core del processore | 6 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Posizionamento Wi-Fi | true |
Telefono con vivavoce | true |
Forma dello schermo | Flat screen |
MMS (Multimedia Messaging Service) | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Altezza (mm) | 147.6 |
Porta USB | true |
Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Luminosità del display (min) (cd/m²) | 1 |
iBeacon | true |
Peso (g) | 170 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | true |
Registrazione stereo | true |
Sensore di orientamento | true |
Impermeabile fino a (m) | 6 |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Zoom ottico (x) | 4 |
Larghezza (mm) | 71.6 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Geotagging | true |
Continuous video playback time (streamed) (h) | 18 |
SOS di emergenza (satellite) | true |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Banda di frequenza | Penta-band |
Modalità ritratto | true |
Voice isolation | true |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2000 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 48 |
Allarme con vibrazione | true |
Roadside assistance | true |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Wind noise reduction | true |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Ingrandimento ottico (x) | 2 |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 460 |
Action button | true |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | true |
Profondità (mm) | 7.8 |
Selezione vocale | true |
Apple Intelligence | true |
Marca: Apple
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)