Descrizione
Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Black Titanium EU MYND3ZD/A - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Estremamente potente.
iPhone 16 Pro. Splendido design in titanio. Controllo fotocamera. Dolby Vision 4K a 120 fps. E chip A18 Pro.
Caratteristiche principali
- SPLENDIDO DESIGN IN TITANIO — iPhone 16 Pro ha un design in titanio leggero e resistente, con display Super Retina XDR più ampio da 6,3". E la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.
- CONTROLLO FOTOCAMERA. PRENDI TUTTO E SCATTA — Grazie a Controllo fotocamera puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta.
- VIDEO SPETTACOLARI — Porta i video in una nuova dimensione con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. Con l’ultra grandangolo da 48MP migliorato puoi catturare dettagli mai visti nelle foto macro e nelle vedute panoramiche.
- VIDEO SPETTACOLARI – Gira video di un altro livello con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. E con i microfoni di qualità professionale, le registrazioni audio hanno un tocco in più. Uno studio di produzione in tasca.
- STILI FOTOGRAFICI — Con gli Stili fotografici di nuova generazione hai più possibilità creative per rendere ogni foto ancora più tua. E grazie ai miglioramenti nell’elaborazione dell’immagine, ora puoi tornare indietro e cambiare stile ogni volta che ti va.
- LA POTENZA DEL CHIP A18 PRO — Il chip A18 Pro rende possibili funzioni evolute per foto e video, come Controllo fotocamera, e fornisce prestazioni grafiche eccezionali per giochi AAA.
- AUTONOMIA SENZA PRECEDENTI — iPhone 16 Pro offre un’efficienza energetica eccezionale e ti dà fino a 27 ore di riproduzione video. Ricarica via USB-C o aggancia un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.
- PERSONALIZZA IL TUO IPHONE — Con iOS 18 puoi cambiare il colore delle icone sulla schermata Home, trovare subito le tue foto preferite nell’app Foto ridisegnata, e dare vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage.
- FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
iPhone 16 Pro. Splendido design in titanio. Controllo fotocamera. Dolby Vision 4K a 120 fps. E chip A18 Pro.
Caratteristiche principali
- SPLENDIDO DESIGN IN TITANIO — iPhone 16 Pro ha un design in titanio leggero e resistente, con display Super Retina XDR più ampio da 6,3". E la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.
- CONTROLLO FOTOCAMERA. PRENDI TUTTO E SCATTA — Grazie a Controllo fotocamera puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta.
- VIDEO SPETTACOLARI — Porta i video in una nuova dimensione con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. Con l’ultra grandangolo da 48MP migliorato puoi catturare dettagli mai visti nelle foto macro e nelle vedute panoramiche.
- VIDEO SPETTACOLARI – Gira video di un altro livello con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. E con i microfoni di qualità professionale, le registrazioni audio hanno un tocco in più. Uno studio di produzione in tasca.
- STILI FOTOGRAFICI — Con gli Stili fotografici di nuova generazione hai più possibilità creative per rendere ogni foto ancora più tua. E grazie ai miglioramenti nell’elaborazione dell’immagine, ora puoi tornare indietro e cambiare stile ogni volta che ti va.
- LA POTENZA DEL CHIP A18 PRO — Il chip A18 Pro rende possibili funzioni evolute per foto e video, come Controllo fotocamera, e fornisce prestazioni grafiche eccezionali per giochi AAA.
- AUTONOMIA SENZA PRECEDENTI — iPhone 16 Pro offre un’efficienza energetica eccezionale e ti dà fino a 27 ore di riproduzione video. Ricarica via USB-C o aggancia un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.
- PERSONALIZZA IL TUO IPHONE — Con iOS 18 puoi cambiare il colore delle icone sulla schermata Home, trovare subito le tue foto preferite nell’app Foto ridisegnata, e dare vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage.
- FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
Cores efficienti | 4 |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Condivisione dello schermo | Sì |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Audio spaziale | Sì |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Rilevamento volto | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Peso | 199 g |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Riduzione ottica | 2x |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Riproduzione audio continua | 85 h |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Formati di archivio supportati | Zip |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
NavIC | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Video QuickTake | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Videochiamata | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Profondità | 8,25 mm |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Zoom audio | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Comandi vocali | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
Assistenza stradale | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Coprocessore | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Flash per fotocamera frontale | No |
Foto spaziali | Sì |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Tipo di pannello | OLED |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Motore fotonico | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 27 h |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Pulsante azione | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Larghezza | 71,5 mm |
AirPlay | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Modello del processore | A18 Pro |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Piattaforma | iOS |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Standard 2G | Edge, GSM |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Core delle prestazioni | 2 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Isolamento vocale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Bussola elettronica | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Barometro | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Numero dei microfoni | 4 |
Sensore LiDAR | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Impermeabile fino a | 6 m |
Porta USB | Sì |
iBeacon | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
Modalità di scatto continua | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Geotagging | Sì |
Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Banda di frequenza | Penta-band |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Colore del prodotto | Nero |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Zoom digitale | 25x |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Pulsante fotocamera | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20° |
Ingrandimento ottico | 5x |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 149,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Intelligenza Apple | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Giroscopio | Sì |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 22 h |
Marca: Apple
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)