Descrizione
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406MA-PP018W Intel Core Ultra 5 125H Computer portatile 35,6 cm (14") 3K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blu - Disponibile in 6/7 giorni lavorativi - Consegna gratuita
Spedizione gratuita o ritiro in negozio in 6-7 giorni lavorativi
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 125H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 3K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Sistema audio | Smart Amp |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Peso | 1,3 kg |
Larghezza | 310,5 mm |
Profondità | 221,9 mm |
Altezza (anteriore) | 1,39 cm |
Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 4,5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Certificati di conformità | RoHS, REACH |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 75 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Mist Blue |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Casa |
Anno di introduzione | 2024 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 5,1 GHz |
Marca: Asus
Codice EAN: 4711387519820
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)