Descrizione
Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV telecamera di sorveglianza Capocorda Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2688 x 1520 Pixel Soffitto/Parete/Palo - Disponibile in 6/7 giorni lavorativi - Consegna gratuita
Spedizione gratuita o ritiro in negozio in 6-7 giorni lavorativi
Numero di flussi video | 3 |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Canali di ingresso audio | 1 canali |
Sistema audio | 1 canali |
Rapporto segnale/rumore (SNR) | 56 dB |
Microfono incorporato | Sì |
Codec voce | G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM |
Gamma di bit rate | 12 - 8192 Kbit/s |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Distanza di rilevamento | 66 m |
Distanza di osservazione | 26,4 m |
Distanza di riconoscimento | 13,2 m |
Distanza di identificazione | 6,6 m |
Lunghezza focale | 2.8 mm |
Larghezza | 94,4 mm |
Profondità | 288,4 mm |
Altezza | 84,7 mm |
Peso | 1 kg |
Peso dell'imballo | 1,23 kg |
Tipologia alimentazione | dC, PoE |
Consumi | 4,4 W |
Consumo energetico (max) | 8,2 W |
Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 4,4 W |
Volt CC in uscita | 12 |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
Numero di utenti | 20 utente(i) |
Interoperabilità client | ONVIF (Profile S;Profile G;Profile T); CGI |
Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
Megapixel totali | 4 MP |
Formati video supportati | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Formati di compressione video | H.264, H.264B, H.264H, H.265 |
Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
Frame rate | 30 fps |
Riduzione rumore | Sì |
Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
Mascheramento per la privacy | Sì |
Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Compensazione della retroilluminazione | Sì |
Compensazione highlight (HLC) | Sì |
Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
IR intelligente | Sì |
Disco rigido integrato | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM installata | 512 MB |
Capacità ROM | 128 MB |
Canali di ingresso allarme | 1 |
Canali di uscita di allarme | 1 |
Riconoscimento movimento video | Sì |
Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Intrusione, Anti- scavalcamento |
Specchio | Sì |
NAS (Network access storage) | Sì |
Tipo sensore | CMOS |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
Scansione progressiva | Sì |
Numero di pixel effettivi (H x V) | 2688 x 1520 Pixel |
Gestione web-based | Sì |
Software di gestione | Smart PSS; DSS; DMSS |
Angolo di rotazione | 360° |
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 101° |
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 53° |
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 120° |
Inclinazione | 0 - 90° |
Panoramica | 0 - 360° |
Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Regional custom, Street lamp |
Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
Numero di aree di mascheramento della privacy | 8 |
numero di telecamere | 1 |
Browser supportati | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox |
Tipo di montaggio | Soffitto/Parete/Palo |
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma | Capocorda |
Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Visione notturna | Sì |
Distanza di visione notturna | 30 m |
Tipo LED | IR |
Numero di LED | 4 |
Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
Posizionamento supportato | Interno e esterno |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
Modalità giorno/notte | Sì |
Ingresso/uscita allarme | Sì |
Range dinamico | 120 dB |
Certificazione | CE-LVD: EN 62368-1;CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU;FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B;UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; |
Marca: Dahua
Codice EAN: 6923172580238
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)