Descrizione
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Nero - Disponibile in 6/7 giorni lavorativi - Consegna gratuita
Spedizione gratuita o ritiro in negozio in 6-7 giorni lavorativi
Professionisti che richiedono prestazioni e produttività personalizzata con un'ampia scelta di personalizzazioni per la configurazione del loro computer desktop.
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-14500 |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di processori supportati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 154 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Larghezza | 169 mm |
Profondità | 300,8 mm |
Altezza | 367 mm |
Alimentazione | 260 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 47 - 63 Hz |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di funzionamento | 40 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | No |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Supporto RAID | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Schermo incluso | No |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera e mouse senza fili Dell Pro - KM5221W - Italiano (QWERTY) - nera |
Cavi inclusi | AC |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI | 1 |
Tipo di case | Mini Tower |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro\u2122 | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Chip audio | Realtek ALC3246-CG |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Altoparlanti incorporati | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 257 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 104 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 18 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 121 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 13 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 136 |
Versione PAIA | GaBi verison1 |
Marca: Dell
Codice EAN: 5397184852965
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)