Descrizione
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini PC Nero - Disponibile in 6/7 giorni lavorativi - Consegna gratuita
Spedizione gratuita o ritiro in negozio in 6-7 giorni lavorativi
Desktop commerciale a prestazioni elevate con memoria DDR5, 5 porte USB native tra cui 1 porta USB-C e 3 DisplayPort native
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-14700 |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Numero di core del processore | 20 |
Numero di threads del processore | 28 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 33 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di processori supportati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Canali di memoria | Single-channel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Numero di porte USB posteriori | 3 |
Numero di porte USB anteriori | 2 |
Numero di porte audio anteriori | 2 |
Larghezza | 36 mm |
Profondità | 178 mm |
Altezza | 182 mm |
Alimentazione | 180 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di funzionamento | 40 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Supporto RAID | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Schermo incluso | No |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera e mouse senza fili Dell Pro - KM5221W - Italiano (QWERTY) - nera |
Cavi inclusi | AC |
Tipo di case | MFF |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro\u2122 | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Chip audio | Realtek ALC3246 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Protezione della password | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
Non contiene | PVC/BFR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 96 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 62 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 31 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 65 |
Versione PAIA | GaBi verison1 |
Marca: Dell
Codice EAN: 5397184802618
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)