Descrizione
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD - P40507-B21 - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Velocità di scrittura | 620 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 36000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
Componente per | Server/workstation |
Velocità di lettura | 810 MB/s |
Capacità SSD | 1,92 TB |
Larghezza | 219,2 mm |
Latenza di scrittura | 35 µs |
Peso | 500 g |
Carico di lavoro previsto | Read Intensive (RI) |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Latenza di lettura | 140 µs |
criptaggio hardware | No |
Altezza | 146,1 mm |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | SAS |
Profondità | 228,6 mm |
Tipo memoria | TLC |
Lettura casuale (4KB) | 97000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di trasferimento dati | 12 Gbit/s |
Supporto Hot-Plug | Sì |
42422