Descrizione
MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VA24DQF IPS 1920x1080 1ms 250cd/mq 1.300:1 2x2W MM HDMI DP - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Inclinazione | -5 - 23° |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 152 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Consumi | 16 W |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 539,7 mm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1611518 |
Certificazione | Energy StarEPEAT SilverTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
versione HDCP | 1.4 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Larghezza (senza supporto) | 539,7 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 614 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+ |
Posizionamento di mercato | Casa |
Profondità (senza supporto) | 52,6 mm |
AMD FreeSync | No |
Peso (con supporto) | 3,5 kg |
Regolazione altezza | No |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 390,4 mm |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Peso dell'imballo | 5,3 kg |
Altezza(senza supporto) | 323,6 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Guida rapida | Sì |
59136