Descrizione
MONITOR HP LED 27" Wide P27h G5 64W41AA IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 1000:1 (8.000.000:1) 2x2W MM Reg.H VGA HDMI DP - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Produttività senza limiti giorno dopo giorno
Ampliate la vostra visione e la vostra produttività con questo monitor FHD con diagonale da 68,6 cm (27"), adatto per il lavoro in ufficio o da casa. Ampio ed elegante, questo monitor semplifica e completa ogni ambiente di lavoro ibrido con uno schermo che offre immagini nitide e uniformi in un design essenziale dotato di altoparlanti integrati.
Produttività senza limiti giorno dopo giorno
Ampliate la vostra visione e la vostra produttività con questo monitor FHD con diagonale da 68,6 cm (27"), adatto per il lavoro in ufficio o da casa. Ampio ed elegante, questo monitor semplifica e completa ogni ambiente di lavoro ibrido con uno schermo che offre immagini nitide e uniformi in un design essenziale dotato di altoparlanti integrati.
Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Inclinazione | -5 - 20° |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Umidità | 20 - 80% |
Profondità imballo | 141 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Quantità porte HDMI | 1 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1280900 |
Consumi | 21 W |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso | 5,75 kg |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; 85% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; bassa concentrazione di alogeni |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 200 |
Certificazione | Marchio S (Argentina); MEPS Australia; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; CCC Cina; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; requisiti KC (Corea); requisiti KCC (Corea); e-standby (Corea); certificazione Microsoft WHQL; NOM (Messico); PSB per Singapore; RCM; RoHS; SEPA; BSMI (Taiwan); certificazione TCO; TCO Certified Edge; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); ISC; bassa emissione di luce blu; EUP Lot-26; EU RoHS; etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; applicazione WW; certificati Ucraina; NRCS del Sudafrica; Certificazione TÜV Flicker-Free; BIS (India) |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 35 W |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Durezza della superficie | 3H |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 83 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Profondità colore | 8 bit |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548133598 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Touch screen | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Profondità | 57,1 mm |
Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
HDMI | Sì |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 685 mm |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Segmento HP | Business |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
HDCP | Sì |
Codice UNSPSC | 43211902 |
Gamma di colori | 72% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Posizionamento di mercato | Business |
Profondità (senza supporto) | 57,1 mm |
Regolazione altezza | 10 cm |
Peso (con supporto) | 5,75 kg |
Tipo di pannello | IPS |
Range di scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
Blocco cavo | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 202,3 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 509,7 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Larghezza | 611 mm |
Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
Peso dell'imballo | 8,03 kg |
Altezza(senza supporto) | 365,6 mm |
Fotocamera integrata | No |
Altezza | 365,6 mm |
Tipologia HD | Full HD |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 111 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Altezza imballo | 425 mm |
Guida rapida | Sì |
49187