Descrizione
MONITOR PHILIPS TOUCH LED 23.8" Wide 242B9T/00 IPS 1920x1080 5ms 250cd/mq 1000:1(50.000.000:1)2x2WMM Reg.inH VGA DVI HDMI DP USB - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività.
Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività.
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
Inclinazione | -5 - 90° |
Ingresso audio | Sì |
Metodo touch | Stylus, Finger, Glove |
Profondità imballo | 168 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Compatibilità OmniTapps Multitouch | No |
Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC |
Consumi | 16 W |
Certificati di conformità | RoHS |
Peso (senza supporto) | 4,86 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Girevole | No |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Plug & Play | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Numero di lingue OSD | 20 |
Tipo alimentazione | AC |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Montabile a parete | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Touch screen | No |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 620 x 433 x 168 mm |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Tensione di ingresso AC | 100–240 |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Larghezza imballo | 620 mm |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Gamma di colori | 72% |
Tecnologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Posizionamento di mercato | Casa |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Porta DVI | Sì |
Peso (con supporto) | 8,15 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Tipo di pannello | IPS |
Microfono incorporato | No |
Blocco cavo | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Schermo sRGB | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Sync H/V separato | Sì |
Indicatori LED | Potenza, Stand-by |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipologia touch screen | Da tavolo |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Ingresso audio per PC | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Peso dell'imballo | 11,1 kg |
Altezza(senza supporto) | 338 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Software forniti | SmartControl |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 399649 |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 554 mm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Angolo di piegatura | 70° |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Durezza della superficie | 7H |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Area di visualizzazione effettiva | 527 x 296,5 mm |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Larghezza (senza supporto) | 554 mm |
HDMI | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Compatibilità 3D | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Rotazione | No |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Stand incluso | Sì |
Superficie display | Lucida |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,5 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
AMD FreeSync | No |
Regolazione altezza | 18,4 cm |
Modalità EasyREad | Sì |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Manuale dell'utente | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Sistema operativo mobile supportato | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 413 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Cornice anteriore | Nero |
Fotocamera integrata | No |
tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Tipologia HD | Full HD |
Altezza imballo | 433 mm |
28528