Descrizione
Motorola Moto G14 8+256GB 6.5" Sky Blue ITA - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,71 W/kg |
Accelerometro | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Famiglia processore | Unisoc |
Peso | 177 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Versione USB | 2.0 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 7,99 mm |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Standard 5G | Non supportato |
Sì | |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,11 W/kg |
Tipo di pannello | LCD |
Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 |
Connettore USB | USB tipo-C |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Blu |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Zoom digitale | 4x |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Rilevamento sorriso | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Peso della batteria | 66 g |
Nome del colore | Sky Blue |
Larghezza | 73,8 mm |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 161,5 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | T616 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Guida rapida | Sì |
Marca: Motorola
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)