Descrizione
Motorola Moto G34 4+128GB 6.5" 5G Ocean Green DS ITA - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Accelerometro | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,28 µm |
RAM espandibile fino a | 8 GB |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 179 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 2 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 8 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Sì | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di pannello | LCD |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Verde |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rinnovato | No |
Zoom digitale | 8x |
Allarme con vibrazione | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Nome del colore | Ocean Green |
Larghezza | 74,6 mm |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 162,7 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 695 5G |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Guida rapida | Sì |
Marca: Motorola
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)