Descrizione
Motorola ThinkPhone 8+256GB6.55" 5G Carbon Black DS EU - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,2 µm |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1200 cd/m² |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Accelerometro | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 189 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Standard 4G | LTE |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 8,26 mm |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Materiale della scocca | Alluminio |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 NSA, Sub6 SA, Sub6 TDD |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Sì | |
Tipo di pannello | AMOLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rilevamento sorriso | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Larghezza | 74,4 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.5" |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 158,8 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 8+ Gen 1 |
Piattaforma | Android |
Ritardo autotimer | Sì |
Guida rapida | Sì |
Marca: Motorola
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)