Descrizione
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER BM5100FDW A4 40ppm 512MB 250FF FAX DUPLEX DADF Single Pass LAN USB WiFi - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
RAM installata | 512 MB |
Profondità imballo | 444 mm |
Display incorporato | Sì |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 75 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11 s |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Risoluzione di scansione ottica | 75 x 1200 DPI |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 650 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Peso | 12,5 kg |
Copia | Mono copia |
velocità di scansione (nero) | 24 ppm |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Colori di stampa | Nero |
Stampa | Mono stampa |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
Capacità vassoio multifunzione | 60 fogli |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
Profondità | 365 mm |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Porta USB | Sì |
Larghezza imballo | 559 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Memoria fax | 650 pagine |
Posizionamento di mercato | Business |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 75 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
Dimensioni buste | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
Scansione fronte/retro | Sì |
Dimensione massima della copia | A4 |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 75 x 600 DPI |
Copia duplex | No |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Copia in filigrana | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Bianco |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta normale, Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Lucidi |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Connettività opzionale | Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
Larghezza | 415 mm |
Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB |
Peso dell'imballo | 14,7 kg |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Altezza | 370 mm |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 488 mm |
47429