Descrizione
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER BM5115FDW A4 40ppm 512MB 250FF FAX DUPLEX DADF Single Pass LAN USB WiFi - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER BM5100FDW A4 40ppm 512MB 250FF FAX DUPLEX DADF LAN USB WiFi
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 1410 |
Capacità totale in uscita | 550 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 750 - 4000 |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Executive, Carta intestata |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo A |
Porta USB | No |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Dimensione massima della copia | A4 |
Copiare | |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 40 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 488 |
Larghezza imballo | 559 |
Profondità imballo | 444 |
Peso dell'imballo | 14700 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 365 |
Altezza | 370 |
Larghezza | 415 |
Peso | 12500 |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 |
Memoria fax | 650 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 650 |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 |
Consumi (modalità stand-by) | 60 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 54 |
Livello di pressione acustica (copia) | 57 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scan speed (black) | 25 |
Velocità di stampa | |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 |
Tempo di riscaldamento | 6,9 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
47444