Descrizione
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER CM2100ADW A4 20ppm 512mb 250FF ADF DUPLEX LAN USB WIFI - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER CM2100ADW A4 20ppm
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità vassoio multifunzione | 1 |
Vassoio multiuso | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 100 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 150 - 1500 |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | GDI |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 176 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,2 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Dimensione massima della copia | A4 |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 20 |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 17 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 472 |
Larghezza imballo | 522 |
Profondità imballo | 566 |
Peso dell'imballo | 22500 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Dimensioni schermo | 3.5 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 415 |
Altezza | 303 |
Larghezza | 403 |
Peso | 19450 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 380 |
Consumo energetico (in sospensione) | 2 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi (modalità stand-by) | 5 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
Connessione WLAN | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Velocità processore | 500 |
Prestazione | |
Capacità memoria interna | 0,256 |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 50 |
Livello di pressione acustica (standby) | 30 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Scansione | |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Scansione a | E-mail, FTP, PC, USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Formati testo supportati | |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
Funzione stampa poster | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 6 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 12 |
Stampa fronte/retro | Sì |
47445