Descrizione
OnePlus 12 12+256GB 6.82" 5G Silky Black DS EU - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Batteria rimovibile | No |
Sensore a infrarossi | Sì |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 220 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Adattatore AC/DC | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
NavIC | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
Videochiamata | Sì |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Profondità | 9,15 mm |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, Medio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo di pannello | AMOLED |
Adattatore grafico | Adreno 750 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Nome del colore | Silky Black |
Larghezza | 75,8 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,6 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 4500 cd/m² |
Densità di Pixel | 510 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2" |
Scheda di garanzia | Sì |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2" |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, WEBM, WMV |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Capacità della batteria | 5400 mAh |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ricarica rapida | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.82") |
Porta USB | Sì |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,4 cm |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Modalità ritratto | Sì |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.8:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Allarme con vibrazione | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
Risoluzione del display | 3168 x 1440 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 114° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Altezza | 164,3 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
Marca: Oneplus
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)