Descrizione
PC HP 290 G9 R TOWER 9M9B5AT i3-12100 8GB SSD512GB DVD Tastiera Mouse W11P**Garanzia 2 anni ON SITE NBD** - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
PC HP 290 G9 R TOWER 9M9B5AT i3-12100 8GB SSD512GB DVD Tastiera Mouse W11P**Garanzia 2 anni ON SITE NBD**
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | DVD-RW |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Software HP in dotazione | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility |
Strumenti di sicurezza HP | cavo con lucchetto; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; cavo con lucchetto accessori integrati; Cavo Slim cable lock |
Segmento HP | Business |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Line-in | Sì |
Line-out | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Tipo di case | Tower |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 287 |
Altezza imballo | 499 |
Profondità imballo | 400 |
Profondità | 303 |
Altezza | 337 |
Larghezza | 155 |
Peso | 4700 |
Peso incluso imballo | 8000 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 180 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel H670 |
Tipo di prodotto | PC |
Password protection | Sì |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC3867 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Market positioning | Produttività comprovata |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | L3 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Processore | i3-12100 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Numero di threads del processore | 8 |
Velocità Max Turbo | 4,3 |
Potenza di base del processore | 60 |
Core delle prestazioni | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,3 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,3 |
Massima potenza turbo | 89 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software pre-installato | HP Audio Switch; documentazione HP; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; 90 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | 15% di plastica riciclata post-consumo; alimentatori 80 Plus® Gold disponibili |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
93142