Descrizione
NB ASUS Vivobook X1605VA-MB600W 16" i7-13700H 16GB SSD1TB W11 - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Cores efficienti | 8 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Protezione della password | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Quantità porte HDMI | 1 |
Indice di riparabilità | 5.9 |
Certificati di conformità | RoHS, REACH |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Peso | 1,88 kg |
Potenza di base del processore | 45 W |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Lettore di schede integrato | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Touch screen | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Profondità | 249,5 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Bluetooth | Sì |
Materiale della scocca | Plastica |
Gamma di colori | 45% |
Posizionamento di mercato | Casa |
Protezione password | BIOS, Utente |
Collegamento ethernet LAN | No |
Produttore processore | Intel |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
Scheda grafica integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Tipo di antenna | 1x1 |
Connessione di rete mobile | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Nome del colore | Cool Silver |
Larghezza | 358,7 mm |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i7-13700H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Alimentazione USB | Sì |
RAM installata | 16 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Capacità SSD | 1 TB |
Core delle prestazioni | 6 |
Sistema audio | SonicMaster |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
NVMe | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Numero di core del processore | 14 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Cache processore | 24 MB |
RAM massima supportata | 24 GB |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Numero di celle della batteria | 3 |
Massima potenza turbo | 115 W |
RGB spazio colore | NTSC |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Colore del prodotto | Argento |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Tastiera numerica | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Altezza | 19,9 mm |
Tipologia HD | WUXGA |
50262