Descrizione
NB HP PROBOOK 460 G11 9Y7B7ET Ultra 5-125H 16" 16GB SSD512GB Nvidia RTX 2050 4GB Finger Print W11P**Garanzia 2 anni OnSite** - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
NB HP PROBOOK 460 G11 9Y7B7ET Ultra 5-125H 16" 16GB SSD512GB Nvidia RTX 2050 4GB Finger Print W11P**Garanzia 2 anni OnSite**
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 56 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam FHD |
HP segment | Business |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | CCC, GS mark |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 2 |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 69 |
Altezza imballo | 305 |
Profondità imballo | 483 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Nome del marchio originale | HP |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 251,1 |
Altezza (anteriore) | 10.9 |
Altezza (posteriore) | 17 |
Larghezza | 359,4 |
Peso | 1740 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 16 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 |
Grafica | |
Memoria dell'adattatore grafico discreto | 4 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Non-ECC | Sì |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 18 |
Processor cache type | L3 |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 125H |
Numero di core del processore | 14 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 18 |
Velocità Max Turbo | 4,5 |
Frequenza base core efficiente | 0,7 |
Massima potenza turbo | 115 |
Potenza di base del processore | 28 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,2 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Tastiera numerica | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
50664