Descrizione
POCO X6 Pro 12+512GB 6.67" 5G Grey DS EU - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Sensore a infrarossi | Sì |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Accelerometro | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Peso | 186 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
stabilizzatore video | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Sensore di prossimità | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 8,25 mm |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Massima luminosità del display (HDR) | 1800 cd/m² |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Sì | |
Tipo di pannello | AMOLED |
Adattatore grafico | Mali-G615 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Grigio |
Allarme con vibrazione | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Larghezza | 74,3 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 160,4 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Modello del processore | 8300 Ultra |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Guida rapida | Sì |
Marca: Poco
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)