Descrizione
Realme 12 8+512GB 6.7" 4G Pioneer Green DS ITA - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
RAM espandibile fino a | 8 GB |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 187 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 67 W |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Ricarica rapida | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Sensore magnetico | Sì |
Profondità | 7,92 mm |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | realme UI 5.0 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,2 cm |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Standard 5G | Non supportato |
Tipo di pannello | AMOLED |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Colore del prodotto | Verde |
Wi-Fi | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Pioneer Green |
Larghezza | 75,5 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82,6° |
Altezza | 162,9 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 685 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Guida rapida | Sì |
Marca: Realme
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)