Descrizione
Samsung SM-A346 Galaxy A34 6+128GB 6.6" 5G Graphite EE ITA - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Tempo di conversazione (4G) | 35 h |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Accelerometro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Indice di riparabilità | 8.3 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Formati video supportati | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Peso | 199 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Riproduzione audio continua | 84 h |
Bordi display arrotondati | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 8,2 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Formati audio supportati | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Medio, FLAC, MIDI, AMR |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Bande 3G supportate | 900,850,1900,2100 MHz |
Sensore geomagnetico | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Tipo di pannello | OLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Grafite |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h |
Zoom digitale | 10x |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 21 h |
Memoria utente | 101 GB |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Nome del colore | Awesome Graphite |
Larghezza | 78,1 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 161,3 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Giroscopio | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Bande 5G supportate | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Marca: Samsung
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)