Descrizione
Samsung SM-S921 S24 8+128GB 6.2" 5G Cobalt Violet EU - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Indice di riparabilità | 8.5 |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Peso | 167 g |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Riproduzione audio continua | 78 h |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Velocità RAM clock | 4206 MHz |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Profondità | 7,6 mm |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Zoom ottico | 3x |
Sensore geomagnetico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Capacità della RAM | 8 GB |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 29 h |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Nome del colore | Cobalt Violet |
Larghezza | 70,6 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | 2400 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 500 cd/m² |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Modulazione | 1024-QAM |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Barometro | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 10 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Porta USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Colore del prodotto | Viola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Zoom digitale | 30x |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 147 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Giroscopio | Sì |
Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Marca: Samsung
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)