Descrizione
Samsung SM-S921 S24 8+128GB 6.2" 5G Onyx Black EU - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Versione Bluetooth | 5.3 |
Accelerometro | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Peso | 167 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Modulazione | 1024-QAM |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Riproduzione audio continua | 78 h |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Barometro | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Numero di core del processore | 10 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 7,6 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2") |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Zoom ottico | 3x |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Sensore geomagnetico | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Nero |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
Zoom digitale | 30x |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 29 h |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Onyx Black |
Larghezza | 70,6 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 147 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Giroscopio | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Marca: Samsung
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)