Descrizione
SSD WD 1TB BLUE 2.5" SATA3 Read:560MB/S-Write:500MB/S WDS100T3B0A - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Velocità di scrittura | 520 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 400 |
NVMe | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Capacità SSD | 1000 GB |
Larghezza | 69,8 mm |
Peso | 34,6 g |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
criptaggio hardware | No |
Altezza | 7 mm |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Profondità | 100,2 mm |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 17500000 h |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
12402