Descrizione
SSD WD 1TB RED 2.5" - NAS SATA SSD - Read:530MB/S-Write:560MB/S WDS100T1R0A - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Classificazione per TBW | 600 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 530 MB/s |
Capacità SSD | 1 TB |
Peso | 37,4 g |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,012 W |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Tensione di esercizio | 5 V |
Interfaccia | Serial ATA III |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,75 W |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Tipo memoria | 3D NAND |
Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Velocità di scrittura | 560 MB/s |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Scrittura casuale (4KB) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
Vibrazione di funzionamento | 5 G |
Larghezza | 69,8 mm |
Consumo di energia (in lettura) | 2,55 W |
criptaggio hardware | No |
Altezza | 7 mm |
Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G |
Dimensione SSD | 2.5" |
Profondità | 100,2 mm |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
05721