Descrizione
TABLET LENOVO P11 2nd Gen ZABF0394SE-R 11,5" MediaTek Helio G99 4GB 128GB WIFI Android 12 - penna inclusa - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
TABLET LENOVO P11 2nd Gen ZABF0394SE-R 11" MT8781 4GB 128GB WIFI Android 12
Audio | |
---|---|
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 1 |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di carica | 3 |
Riproduzione audio continua | 31 |
Riproduzione video continua | 10 |
Capacità della batteria | 7500 |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Design | |
Certificazione | ErP Lot 3RoHSTÜV |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
International Protection (IP) code | IP52 |
Nome del colore | Storm Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 169,4 |
Altezza | 7,4 |
Larghezza | 269,1 |
Peso | 520 |
Display | |
Densità di Pixel | 204 |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipologia HD | 2K |
Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 11.5 |
Risoluzione | 2000 x 1200 |
Luminosità schermo | 400 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di corrente output AC | 2 |
Adattatore di voltaggio output AC | 10 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Macchina fotografica | |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 83 |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera posteriore | 89 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Velocità acquisizione video | 30 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 13 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 |
Memoria | |
RAM massima supportata | 4 |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 4 |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Networking | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Prestazione | |
GPS | No |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Mediatek |
Processore | Helio G99 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | MediaTek |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Supporti media | |
Supporto di memoria | uMCP |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |
59988B