Descrizione
WORKSTATION MOBILE LENOVO ThinkPad P14s Gen5 21G20009IX 14,5" ULT7-155H 32GB SSD1TB nVidia RTX500 4GB W11P - Disponibile in 3-4 giorni lavorativi
Lenovo ThinkPad P14s. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 36,8 cm (14.5"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX 500 Ada. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Lenovo ThinkPad P14s. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 36,8 cm (14.5"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX 500 Ada. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Cores efficienti | 8 |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Intel® Thunderbolt 4 | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Protezione della password | true |
Umidità | 5 - 95% |
Tipo drive ottico | N |
Capacità della batteria (Wh) | 75 |
Potenza di base del processore (W) | 28 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Gamma di colori (%) | 45 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Fotocamera per vita privata | true |
WWAN | Not installed |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Near Field Communication (NFC) | false |
Frequenza base core efficiente (GHz) | 0.9 |
RAM massima supportata (GB) | 96 |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
Lettore di schede integrato | false |
USB Sleep-and-Charge | true |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency (GHz) | 2.5 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Touch screen | false |
Fotocamera frontale | true |
Supporto di Sparsity | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
Resistente all'acqua | true |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Dimensioni schermo (") | 14.5 |
Tipo di privacy | Privacy shutter |
Lettore di schede intelligente | true |
Schermo antiriflesso | true |
Fattore di forma | Clamshell |
Bluetooth | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 1.4 |
Materiale della scocca | Aluminium |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 135 |
RAM installata (GB) | 32 |
Collegamento ethernet LAN | true |
Produttore processore | Intel |
Videocamera a infrarossi (IR) | true |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | true |
Blocco cavo | true |
Microfono incorporato | true |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Tipo di antenna | 2x2 |
Numero di threads del processore | 22 |
Connessione di rete mobile | false |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Windows Hello | true |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Cache processore (MB) | 24 |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Conformità alla sostenibilità | true |
Nome del colore | Black |
Tipo di prodotto | Notebook |
Potenza altoparlante (W) | 2 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Dimensione SSD | M.2 |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Modello del processore | 155H |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Alimentazione USB | true |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.8 |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.8 |
Core delle prestazioni | 6 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Sistema audio | Dolby Audio |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0EPEAT Gold RegisteredRoHS compliantTCO Certified 9.0MIL-STD-810H military test passedEyesafe® Certified 2.0TÜV Rheinland® Low Blue Light |
NVMe | true |
tastiera retroilluminata | true |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Lettore di impronte digitali | true |
Massima potenza turbo (W) | 115 |
Ricarica rapida | true |
Struttura memoria | 2 x 16 |
Numero di core del processore | 16 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Low Power Efficient-core Base Frequency (MHz) | 700 |
Altezza (mm) | 18.5 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Peso (g) | 1610 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Memoria Grafica Dedicata (GB) | 4 |
Velocità memoria (MHz) | 5600 |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
RGB spazio colore | NTSC |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Supporto degli effetti di Windows Studio | true |
Larghezza (mm) | 325.5 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Retroilluminazione a LED | true |
Altitudine massima di invio (m) | 3048 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.8 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Colore del prodotto | Black |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Tastiera numerica | false |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Adattatore di scheda grafica separato | true |
Non-ECC | true |
Profondità (mm) | 227.6 |
Tipologia HD | WUXGA |
Frequenza massima NPU (GHz) | 1.4 |
62920